ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 15.95 |
Өргөх даац (кг) | 350 |
Дээд хурд (км/ц) | 4.0 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.77/3.11/1.41 |
Жин (кг) | 3701 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 15.95 |
Өргөх даац (кг) | 350 |
Дээд хурд (км/ц) | 4.0 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.77/3.11/1.41 |
Жин (кг) | 3701 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 11.78 |
Өргөх даац (кг) | 318 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.44/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 2367 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 11.78 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.44/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 2434 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 544 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 1775 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 363 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 1832 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 7.85 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/1.83/0.81 |
Жин (кг) | 1329 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 6.3 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(м) | 1.88/1.4/0.81 |
Жин (кг) | 900 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 74.5/100 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44TA |
Түлшний савны багтаамж (м) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 4100 |
Өргөх өндөр (дугуйнаас, мм) | 13656 |
Дээд хурд (км/ц) | 30 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2480/7313/2418 |
Жин (кг) | 10030 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 74.5/100 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44TA |
Түлшний савны багтаамж (л) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 3500g |
Өргөх өндөр (дугуйнаас, мм) | 10375 |
Дээд хурд (км/ц) | 30 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2389/6276/2264 |
Жин (кг) | 7340 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 74.5/100 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44TA |
Түлшний савны багтаамж (л) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 3000 |
Өргөх өндөр (дугуйнаас, мм) | 6675 |
Дээд хурд (км/ц) | 30 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2290/6240/2100 |
Жин (кг) | 5485 |