ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 324/440 |
Түлшний сав (л) | 1514 л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3892 ×8100 ×4900 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 208 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 324/440 |
Түлшний сав (л) | 1514 л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3892 ×8100 ×4900 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 208 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 302/410 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6498×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 272/370 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6498×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 250/340 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6636×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 228/310 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6636×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 4/4045 PTE |
Чадал (kW / hp) | 69.9/95 |
Түлшний сав (л) | 150л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 4500×2445×2760 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-12 Хойш-4 |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6068 |
Чадал (kW / hp) | 155/210 |
Түлшний сав (л) | 372л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 5620×2800×2930 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6068 |
Чадал (kW / hp) | 121/165 |
Түлшний сав (л) | 372л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 5620×2800×2930 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 4/4045 PTE |
Чадал (kW / hp) | 88/120 |
Түлшний сав (л) | 220л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 4800×2480×2760 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6068 PTE |
Чадал (kW / hp) | 103/140 |
Түлшний сав (л) | 225л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 4900×2480×2760 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |