ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 15.92 |
Өргөх даац (кг) | 300 |
Дээд хурд (км/ц) | 7.24 |
Power (hp) | 24.8 |
Туулах налуу (хувь) | 45 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.29/6.11/2.29 |
Жин (кг) | 4714 |
Брэндүүд
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 15.92 |
Өргөх даац (кг) | 300 |
Дээд хурд (км/ц) | 7.24 |
Power (hp) | 24.8 |
Туулах налуу (хувь) | 45 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.29/6.11/2.29 |
Жин (кг) | 4714 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 14.3 |
Өргөх даац (кг) | 363 |
Дээд хурд (км/ц) | 5.6 |
Power (hp) | 28 |
Туулах налуу (хувь) | 40 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.74/3.12/1.75 |
Жин (кг) | 4714 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 14.3 |
Өргөх даац (кг) | 680 |
Дээд хурд (км/ц) | 5.6 |
Power (hp) | 28 |
Туулах налуу (хувь) | 40 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.59/3.12/1.75 |
Жин (кг) | 3243 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 15.95 |
Өргөх даац (кг) | 350 |
Дээд хурд (км/ц) | 4.0 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.77/3.11/1.41 |
Жин (кг) | 3701 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 11.78 |
Өргөх даац (кг) | 318 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.44/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 2367 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 11.78 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.44/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 2434 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 544 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 1775 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 363 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 1832 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 7.85 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/1.83/0.81 |
Жин (кг) | 1329 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 6.3 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(м) | 1.88/1.4/0.81 |
Жин (кг) | 900 |