ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 228/310 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6636×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
Брэндүүд
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 228/310 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6636×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 4/4045 PTE |
Чадал (kW / hp) | 69.9/95 |
Түлшний сав (л) | 150л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 4500×2445×2760 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-12 Хойш-4 |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6068 |
Чадал (kW / hp) | 155/210 |
Түлшний сав (л) | 372л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 5620×2800×2930 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6068 |
Чадал (kW / hp) | 121/165 |
Түлшний сав (л) | 372л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 5620×2800×2930 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 4/4045 PTE |
Чадал (kW / hp) | 88/120 |
Түлшний сав (л) | 220л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 4800×2480×2760 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6068 PTE |
Чадал (kW / hp) | 103/140 |
Түлшний сав (л) | 225л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 540/1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 4900×2480×2760 |
Хурдны хайрцаг | Урагшаа-24 Хойш-12Урагшаа болон хойшоо чиглүүлэгч удирдлага |
SPECIFICATIONS:
General indicators:
Capacity prime power kW | 10 – 2000 kW |
Voltage | 400/230 V |
Frequency | 50 Hz |
Power factor Cos p | 0.8 |
Fuel | Diesel |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 40.10 |
Өргөх даац (кг) | 454 |
Дээд хурд (км/ц) | 4.9 |
Power (hp) | 74 |
Туулах налуу (хувь) | 40 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 3.05/14.25/2.44 |
Жин (кг) | 20700 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 25.77 |
Өргөх даац (кг) | 228 |
Дээд хурд (км/ц) | 4.8 |
Power (hp) | 74 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 3.00/11.27/2.49 |
Жин (кг) | 16295 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 20.87 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4.8 |
Power (hp) | 74 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.95/9.25/2.49 |
Жин (кг) | 10063 |