# | Model | Payload /Даац | Max boom length/Үндсэн сумны урт | Max lifting height/Нэмэлт сумны урт | Boom section qty /сумны тоо |
1 | STC250C5 | 25 | 41 м | 49.5 м | 5 |
2 | STC300C5 | 30 | 42.5 м | 51 м | 5 |
3 | STC500C5 | 50 | 44 м | 60.5 м | 5 |
4 | STC600C5 | 60 | 45.5 м | 62 м | 5 |
5 | STC700C5 | 70 | 46 м | 62.5 м | 5 |
6 | STC800C5 | 80 | 49.5 м | 67 м | 5 |
7 | STC900C5 | 90 | 50 м | 77 м | 5 |
8 | STC1000C5 | 100 | 60 м | 87 м | 6 |
9 | STC1100C5 | 110 | 60 м | 102.5 м | 6 |
10 | STC1600T7 | 160 | 75.5 м | 102.5 м | 7 |
Categories