ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 544 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 1775 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 544 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 1775 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 363 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 1832 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 7.85 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/1.83/0.81 |
Жин (кг) | 1329 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 6.3 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(м) | 1.88/1.4/0.81 |
Жин (кг) | 900 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 74.5/100 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44TA |
Түлшний савны багтаамж (м) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 4100 |
Өргөх өндөр (дугуйнаас, мм) | 13656 |
Дээд хурд (км/ц) | 30 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2480/7313/2418 |
Жин (кг) | 10030 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 74.5/100 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44TA |
Түлшний савны багтаамж (л) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 3500g |
Өргөх өндөр (дугуйнаас, мм) | 10375 |
Дээд хурд (км/ц) | 30 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2389/6276/2264 |
Жин (кг) | 7340 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 74.5/100 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44TA |
Түлшний савны багтаамж (л) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 3000 |
Өргөх өндөр (дугуйнаас, мм) | 6675 |
Дээд хурд (км/ц) | 30 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2290/6240/2100 |
Жин (кг) | 5485 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/4400 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 70/94 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Perkins/ 1104-44T |
Түлшний савны багтаамж (l) | 160 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 3506 kg |
Дээд хурд (км/ц) | 40 |
Хамгийн их ухах гүй (Экскаваторын талаар, мм) | 4633 |
Хамгийн их ачих өндөр (экскаваторын талдаа, мм) | 4052 |
Ачигчийн ачих өндөр (мм) | 3200 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2065/3474/1832 |
Жин (кг) | 3777 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/3331 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 55.4/74.3 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Kubota/V3307 |
Түлшний савны багтаамж (л) | 90.5 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 1282 |
Дээд хурд (км/ц) | 19.8 |
Өндөр/Урт/Өргөн (мм) | 2065/3474/1832 |
Жин (кг) | 3777 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Цилиндрийн тоо / Хөдөлгүүрийн багтаамж | 4/3331 cm3 |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт/морины хүч) | 55.4/74.3 |
Хөдөлгүүрийн загвар | Kubota/V3307 |
Түлшний савны багтаамж (l) | 90.5 |
Тоног төхөөрөмжийн даац (кг) | 1040 kg |
Дээд хурд (км/ц) | 19.8 |
Өндөр/Урт/Өргөн (mm) | 2065/3474/1832 |
Жин (кг) | 3496 |