ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 302/410 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6498×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 302/410 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6498×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 272/370 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6498×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 250/340 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6636×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
Хөдөлгүүр (цилиндр) | 6/6090 Teir II |
Чадал (kW / hp) | 228/310 |
Түлшний сав (л) | 727л |
Түлшний систем | Өндөр даралт |
Хүч сунгах | 1000rpm |
Хэмжээ (урт/өргөн/өндөр) | 3450×6636×3012 |
Гидровлик насос | 85-cc pump: 227.1 L/min |