ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 11.78 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.44/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 2434 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 11.78 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.44/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 2434 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 544 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/1.16 |
Жин (кг) | 1775 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 8.13 |
Өргөх даац (кг) | 363 |
Дээд хурд (км/ц) | 3.2 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 30 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/2.44/0.81 |
Жин (кг) | 1832 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 7.85 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(m) | 2.16/1.83/0.81 |
Жин (кг) | 1329 |
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Ерөнхий мэдээлэлs:
Хамгийн дээд өргөх өндөр (м) | 6.3 |
Өргөх даац (кг) | 227 |
Дээд хурд (км/ц) | 4 |
Хүчин чадал (Вольт) | 24 |
Туулах налуу (хувь) | 25 |
Урт/Өргөн/Өндөр(м) | 1.88/1.4/0.81 |
Жин (кг) | 900 |
SPECIFICATIONS:
General indicators:
Cylinders / displacement | 4/4400 cm3 |
Rated power (kW / hp) | 74.5/100 |
Engine model | Perkins/ 1104-44TA |
Fuel tank capacity (l) | 160 |
Rated operating capacity (kg) | 4100 kg |
Lifting height (on tires, mm) | 13656 |
Max travel speed (km/h) | 30 |
Height/Length/With (mm) | 2480/7313/2418 |
Weight (kg) | 10030 |
SPECIFICATIONS:
General indicators:
Cylinders / displacement | 4/4400 cm3 |
Rated power (kW / hp) | 74.5/100 |
Engine model | Perkins/ 1104-44TA |
Fuel tank capacity (l) | 160 |
Rated operating capacity (kg) | 3500 kg |
Lifting height (on tires, mm) | 10375 |
Max travel speed (km/h) | 30 |
Height/Length/With (mm) | 2389/6276/2264 |
Weight (kg) | 7340 |
SPECIFICATIONS:
General indicators:
Cylinders / displacement | 4/4400 cm3 |
Rated power (kW / hp) | 74.5/100 |
Engine model | Perkins/ 1104-44TA |
Fuel tank capacity (l) | 160 |
Rated operating capacity (kg) | 3000 kg |
Lifting height (on tires, mm) | 6675 |
Max travel speed (km/h) | 30 |
Height/Length/With (mm) | 2290/6240/2100 |
Weight (kg) | 5485 |
SPECIFICATIONS:
General indicators:
Cylinders / displacement | 4/4400 cm3 |
Rated power (kW / hp) | 70/94 |
Engine model | Perkins/ 1104-44T |
Fuel tank capacity (l) | 160 |
Rated operating capacity (kg) | 3506 kg |
Max travel speed (km/h) | 40 |
Max digging depth (Excavator side, mm) | 4633 |
Max dumping height (Excavator side, mm) | 4052 |
Load over height (Loader side, mm) | 3200 |
Height/Length/With (mm) | 2065/3474/1832 |
Weight (kg) | 3777 |
SPECIFICATIONS:
General indicators:
Cylinders / displacement | 4/3331 cm3 |
Rated power (kW / hp) | 55.4/74.3 |
Engine model | Kubota/V3307 |
Fuel tank capacity (l) | 90.5 |
Rated operating capacity (kg) | 1282 kg |
Max travel speed (km/h) | 19.8 |
Height/Length/With (mm) | 2065/3474/1832 |
Weight (kg) | 3777 |